<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Monitorízame!</title>
	<atom:link href="http://monitoriza.me/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://monitoriza.me</link>
	<description>Monitorización de Sistemas Negocios y Sociedad</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:09:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Comentario en Medición de objetivos o saber por dónde estamos por Monitorización domótica con SNMP &#124; Monitorízame!</title>
		<link>http://monitoriza.me/index.php/2009/10/medicion-de-objetivos-o-saber-por-donde-estamos/#comment-887</link>
		<dc:creator>Monitorización domótica con SNMP &#124; Monitorízame!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 13:11:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://monitoriza.me/?p=200#comment-887</guid>
		<description>[...] al hilo de lo que dice Joselu en el anterior post &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] al hilo de lo que dice Joselu en el anterior post &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Medición de objetivos o saber por dónde estamos por bitácora de uno &#187; Medir va a ser clave en la Web del futuro</title>
		<link>http://monitoriza.me/index.php/2009/10/medicion-de-objetivos-o-saber-por-donde-estamos/#comment-884</link>
		<dc:creator>bitácora de uno &#187; Medir va a ser clave en la Web del futuro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 16:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://monitoriza.me/?p=200#comment-884</guid>
		<description>[...] éste artículo de Monitoriza.me se plantea por qué medir y almacenar las variables que miden el comportamiento de los servicios de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] éste artículo de Monitoriza.me se plantea por qué medir y almacenar las variables que miden el comportamiento de los servicios de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
